Rondetijden G-klasse, Nieuwpoort 30-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Yens de Vor , tijd 01:47.92.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
9 Yens de Vor 701:55.3301:57.2801:58.3101:59.9801:47.92 02:12.9701:59.95 - 00:13:59
110 Elise Pakvis 702:04.1402:09.3002:13.7602:11.5602:04.14 02:13.7602:09.54 +01:07.17 00:15:06
13 Luuk de Jong 702:04.2602:11.1802:21.4002:16.5802:04.26 02:21.4002:13.26 +01:33.16 00:15:32
4 Jelle Verkooijen 702:10.8802:11.2002:11.6402:10.3402:08.57 02:29.7402:13.30 +01:33.47 00:15:33
26 Mats van den Heuvel 602:20.8402:24.5802:23.7002:32.9402:20.84 02:32.9402:25.91 -1 Ronde 00:14:35
6 Ravi de Nooyer 602:23.7702:27.0602:23.8002:19.0002:19.00 02:50.0902:27.59 -1 Ronde 00:14:45
103 Anniek van der Leer 602:28.5402:28.2602:37.3402:31.4102:28.26 02:37.3402:31.05 -1 Ronde 00:15:06
29 Stijn Kamphuis 602:22.4102:28.9102:31.4402:36.9702:22.41 03:05.1102:35.25 -1 Ronde 00:15:31
11 Mark Vonk 602:31.3802:32.9302:32.2902:36.1502:31.38 02:57.1702:37.34 -1 Ronde 00:15:43
32 Thijs Brandwijk 502:43.7302:47.7202:45.9602:41.3202:41.32 03:22.1602:52.18 -2 Ronde 00:14:20
20 Jarno de Jong 502:48.5603:02.3602:56.8703:04.4402:48.56 03:04.4402:58.04 -2 Ronde 00:14:50
10 Ties de Vor 502:51.4802:50.3003:02.7702:48.4702:48.47 03:32.2503:01.06 -2 Ronde 00:15:05
31 Bram Kramer 503:03.2602:58.7603:02.5903:03.9602:58.76 03:50.5303:11.82 -2 Ronde 00:15:59
25 Jonathan de Jong 503:08.2003:11.6603:18.7203:14.1103:08.20 03:44.6303:19.46 -2 Ronde 00:16:37
104 Elyve den Burger 503:10.2603:23.0803:23.5203:12.3303:10.26 04:01.5303:26.15 -2 Ronde 00:17:10
109 Esmee van Oenen 403:27.8303:39.4103:34.5700:00.0003:27.83 04:20.4503:45.56 -3 Ronde 00:15:02
30 Luuk Kramer 404:27.8304:57.5704:56.1500:00.0001:53.61 04:57.5704:03.79 -3 Ronde 00:16:15
16 Ethan Halasun 202:39.4200:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
112 Sarah Brouwer 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
14 Lauren Chaigneau 100:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.