Rondetijden G-klasse, Giessenburg 09-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Yens de Vor , tijd 03:26.22.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
9 Yens de Vor 403:34.9703:42.4804:08.6803:26.22 04:08.6803:43.09 - 00:14:52
12 Lars Mastenbroek 403:50.0804:03.7404:10.0003:50.08 04:10.0004:00.48 +01:09.58 00:16:01
110 Elise Pakvis 403:54.2904:06.6804:01.3503:54.29 04:06.6804:00.48 +01:09.58 00:16:01
13 Luuk de Jong 403:57.3804:14.0604:27.1103:45.10 04:27.1104:05.91 +01:31.31 00:16:23
4 Jelle Verkooijen 404:01.7904:16.7504:08.5104:01.79 04:16.7504:08.31 +01:40.90 00:16:33
6 Ravi de Nooyer 404:19.0204:21.9604:18.5203:58.24 04:21.9604:14.44 +02:05.40 00:16:57
103 Anniek van der Leer 404:05.3104:31.0204:24.6204:03.02 04:31.0204:15.99 +02:11.62 00:17:03
107 Loes Koorevaar 404:20.0604:22.8204:23.4704:20.06 04:23.4704:22.13 +02:36.17 00:17:28
11 Mark Vonk 404:19.5904:25.6604:53.9004:19.59 04:53.9004:29.94 +03:07.42 00:17:59
26 Mats van den Heuvel 404:14.8904:20.3104:17.5604:14.89 05:08.7004:30.37 +03:09.12 00:18:01
15 Daniel Bakker 404:28.1204:38.4204:43.5804:28.12 04:43.5804:35.20 +03:28.46 00:18:20
20 Jarno de Jong 404:33.8704:34.7304:48.1404:33.87 04:48.2804:41.26 +03:52.68 00:18:45
27 Brent de Haas 404:30.7804:36.6404:17.0104:17.01 05:23.1804:41.90 +03:55.27 00:18:47
108 Sarah van den Berg 305:01.5204:59.6000:00.0004:50.24 05:01.5204:57.12 -1 Ronde 00:14:51
8 Joah Post 304:51.0504:47.1300:00.0004:47.13 05:13.5004:57.23 -1 Ronde 00:14:51
10 Ties de Vor 304:50.1304:44.4800:00.0004:44.48 05:18.6204:57.74 -1 Ronde 00:14:53
16 Ethan Halasun 304:42.7605:04.2000:00.0004:42.76 05:10.5004:59.15 -1 Ronde 00:14:57
18 Sam Buscher 304:53.3404:50.7000:00.0004:50.70 05:21.8005:01.95 -1 Ronde 00:15:05
23 Juda Hijkoop 304:53.5804:55.3400:00.0004:53.58 05:22.7405:03.89 -1 Ronde 00:15:11
29 Stijn Kamphuis 305:03.6604:52.7500:00.0004:52.75 05:16.4205:04.28 -1 Ronde 00:15:12
24 Morris Hochstenbach 304:59.6904:50.8200:00.0004:50.82 05:23.4205:04.64 -1 Ronde 00:15:13
113 Jet de Bruin 305:03.6204:54.5400:00.0004:54.54 05:35.7205:11.29 -1 Ronde 00:15:33
25 Jonathan de Jong 305:21.5805:27.1600:00.0005:21.58 05:38.4205:29.05 -1 Ronde 00:16:27
5 Bart van Houwelingen 305:42.7105:34.8400:00.0005:17.33 05:42.7105:31.63 -1 Ronde 00:16:34
109 Esmee van Oenen 305:28.3005:34.2300:00.0005:28.30 05:39.3405:33.96 -1 Ronde 00:16:41
21 Luca Bakker 305:10.0205:32.6400:00.0005:10.02 06:00.8005:34.49 -1 Ronde 00:16:43
28 Julian Dijkgraaf 305:24.5805:15.9400:00.0005:15.94 06:06.3605:35.63 -1 Ronde 00:16:46
14 Lauren Chaigneau 305:37.5704:56.6700:00.0004:56.67 06:52.6105:48.95 -1 Ronde 00:17:26
111 Bregje van Doesburg 305:45.2805:27.9100:00.0005:27.91 06:39.9905:57.73 -1 Ronde 00:17:53
114 Eline van Oenen 305:51.0205:56.6200:00.0005:51.02 06:10.5605:59.40 -1 Ronde 00:17:58
112 Sarah Brouwer 305:42.7905:58.3600:00.0005:42.79 06:38.0506:06.40 -1 Ronde 00:18:19
22 Sam de Ruijter 305:51.7005:57.1600:00.0005:51.70 06:48.9606:12.61 -1 Ronde 00:18:37
104 Elyve den Burger 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.