Rondetijden B-klasse, Giessenburg 09-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Nijs den Besten , tijd 10:02.03.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
3 Nijs den Besten 410:12.1210:07.7210:11.2710:02.03 10:12.1210:08.28 - 00:40:33
2 Gijsbert de Ruijter 410:13.5510:10.3310:05.7010:05.70 10:17.2210:11.70 +00:13.67 00:40:46
22 Hanne van der Sluijs 410:11.8110:09.7510:09.6610:09.66 10:17.7810:12.25 +00:15.87 00:40:48
38 Matthias Hoogendoorn 410:09.1210:07.6110:06.3410:06.34 10:28.3610:12.86 +00:18.31 00:40:51
47 Adriaan Brandwijk 410:16.9010:08.1010:04.4210:04.42 10:31.6710:15.27 +00:27.96 00:41:01
37 Lars Verhulsdonk 410:18.7010:14.2410:05.6910:05.69 10:23.5110:15.53 +00:29.01 00:41:02
41 Wilfred van Hof 410:04.6810:27.6410:10.0310:04.68 10:27.6410:16.49 +00:32.83 00:41:05
72 Henry Houweling 410:07.9410:05.3510:03.7410:03.74 11:07.3510:21.09 +00:51.25 00:41:24
26 Henk de Jong 410:19.0710:27.8410:38.9410:09.33 10:38.9410:23.79 +01:02.05 00:41:35
14 Wouter de Bruin 410:19.9810:25.2910:27.4810:19.98 10:28.0510:25.20 +01:07.67 00:41:40
12 Martijn Bos 410:24.0810:10.1810:51.5810:10.18 10:51.5810:26.52 +01:12.97 00:41:46
45 Gert-Jan Eskes 410:23.0010:24.4010:37.0710:23.00 10:37.0710:28.82 +01:22.17 00:41:55
33 Martin van der Ham 410:22.2010:22.2910:38.4410:22.20 10:38.4410:29.73 +01:25.81 00:41:58
13 Marnix van Steensel 410:32.4910:25.9410:26.2710:25.94 10:38.2410:30.73 +01:29.81 00:42:02
62 Jeroen Mol 410:18.1910:19.5410:25.4510:18.19 11:01.0710:31.06 +01:31.13 00:42:04
28 Leendert van der Sluijs 410:17.1910:26.6110:26.5610:17.19 10:53.9310:31.07 +01:31.17 00:42:04
56 Frans Kleijn 410:13.1710:10.9110:28.3710:10.91 11:13.0710:31.38 +01:32.40 00:42:05
40 Patrick Blom 410:22.2510:38.1810:51.2110:22.25 10:51.2110:36.79 +01:54.02 00:42:27
31 Kees van der Stelt 410:24.4410:36.2210:55.6510:24.44 10:55.6510:37.44 +01:56.64 00:42:29
43 Juri van Tuijl 410:38.5810:33.2110:23.9610:23.96 10:58.0110:38.44 +02:00.64 00:42:33
20 Arjan de Haas 410:34.1010:28.2510:29.0110:28.25 11:17.3610:42.18 +02:15.59 00:42:48
16 Niels van den Bout 410:36.2410:45.7710:36.9010:36.24 10:51.2310:42.53 +02:17.01 00:42:50
64 Sam Stolk 410:30.8310:25.7210:26.4410:25.72 11:29.0810:43.02 +02:18.95 00:42:52
50 Maarten Molenaar 410:29.2010:26.3410:31.6110:26.34 11:28.3610:43.88 +02:22.39 00:42:55
88 Arie Boer 410:22.9710:37.5110:18.8510:18.85 11:36.9510:44.07 +02:23.15 00:42:56
52 Wouter Wolthuis 410:34.0610:25.9810:23.0510:23.05 11:33.7710:44.21 +02:23.73 00:42:56
5 Jaap van Oenen 410:32.0910:37.7010:38.6610:32.09 11:26.9510:48.85 +02:42.27 00:43:15
21 Robert de Haas 410:37.4710:35.4211:00.5710:35.42 11:18.0510:52.88 +02:58.39 00:43:31
46 Johan Meerkerk 410:48.5510:54.4010:55.7410:48.55 11:06.8910:56.39 +03:12.45 00:43:45
54 Senna Middelkoop 410:54.3410:48.0610:41.5110:41.51 11:32.9510:59.21 +03:23.73 00:43:56
48 Thomas van Oort 410:53.2310:42.9310:58.3210:42.93 11:39.5511:03.51 +03:40.91 00:44:14
44 Dirk Koorevaar 410:59.7210:49.4111:08.4810:49.41 11:16.8611:03.62 +03:41.35 00:44:14
18 Jesper van Lin 410:55.9610:58.0211:11.8210:55.96 11:11.8211:04.09 +03:43.23 00:44:16
91 Freek Wallaard 410:54.4711:06.4611:03.9910:54.47 11:42.8511:11.94 +04:14.64 00:44:47
94 Robin Chaigneau 410:57.7910:49.6310:54.8210:49.63 12:07.0011:12.31 +04:16.11 00:44:49
35 Mark den Besten 411:01.7911:14.2511:19.3611:01.79 11:19.3611:12.34 +04:16.25 00:44:49
68 John van der Heiden 411:09.3111:08.4310:58.7810:58.78 11:40.4211:14.23 +04:23.81 00:44:56
61 Rick Barendse 411:07.4211:08.0710:57.7410:57.74 11:58.1411:17.84 +04:38.25 00:45:11
30 Krijn Korteland 411:15.0011:22.9411:12.4611:12.46 11:27.9511:19.59 +04:45.22 00:45:18
9 Stijn Verloop 411:03.8611:05.2911:05.9911:03.86 12:03.2411:19.60 +04:45.26 00:45:18
97 Remko de Ruijter 411:16.6510:50.1510:58.2610:50.15 12:19.5211:21.14 +04:51.45 00:45:24
32 Chris Salentijn 411:05.8111:33.4411:25.1711:05.81 11:33.4411:22.78 +04:57.99 00:45:31
75 Koen van Wijngaarden 410:55.3911:05.9911:18.7610:55.39 12:12.3711:23.13 +04:59.40 00:45:32
34 Peter Meerkerk 411:00.2510:47.8812:28.6210:47.88 12:28.6211:24.22 +05:03.75 00:45:36
63 Finn Stolk 411:21.8510:59.9910:57.0810:57.08 12:18.1011:24.25 +05:03.89 00:45:37
73 Joost Bikker 411:17.3311:00.1111:05.2211:00.11 12:21.7111:26.09 +05:11.25 00:45:44
49 Jurjen den Besten 410:48.1811:06.0710:46.7210:46.72 13:06.5911:26.89 +05:14.43 00:45:47
85 Lars van der Vlist 411:08.2511:01.8010:44.1210:44.12 12:54.5711:27.18 +05:15.61 00:45:48
7 Arjan Verloop 411:27.5011:38.2411:38.6211:27.50 11:38.6211:35.27 +05:47.96 00:46:21
76 Arco de Vries 411:24.3911:22.8511:27.1211:22.85 12:17.6511:38.00 +05:58.89 00:46:32
51 Menno Bakker 411:24.0811:25.4711:29.3511:24.08 12:14.6311:38.38 +06:00.40 00:46:33
29 Martijn Kersten 411:29.8511:26.2311:21.8211:21.82 12:17.4611:38.84 +06:02.22 00:46:35
17 Jean-Dre Damoiseaux 411:22.1211:43.6911:26.0611:22.12 12:13.8711:41.43 +06:12.61 00:46:45
42 Jonatan den Breejen 411:57.3011:41.4911:38.5211:33.05 11:57.3011:42.59 +06:17.23 00:46:50
89 Teun Hessels 411:22.7611:29.8811:21.4311:21.43 12:40.5511:43.65 +06:21.49 00:46:54
69 Jelle den Hartog 411:26.7412:15.3311:15.9711:15.97 12:15.3311:45.40 +06:28.46 00:47:01
95 Rens Verhagen 411:28.8311:35.1111:39.9411:28.83 12:22.9411:46.70 +06:33.69 00:47:06
90 Bastiaan Bronkhorst 411:31.3811:35.7311:24.1811:24.18 12:39.7911:47.77 +06:37.95 00:47:11
10 Stefan van Houwelingen 411:35.7911:55.9011:45.9211:35.79 12:10.2911:51.97 +06:54.77 00:47:27
84 Jurrian Verspui 411:42.9511:47.5411:50.9911:42.95 12:19.7711:55.31 +07:08.11 00:47:41
19 Daniel Overduin 411:48.0011:51.7312:05.9011:48.00 12:05.9011:57.85 +07:18.27 00:47:51
80 Peterjan Schakel 411:41.6811:36.9011:38.4511:36.90 12:55.0911:58.03 +07:18.99 00:47:52
96 Jan Meerkerk 411:29.2211:29.3311:37.9111:29.22 13:16.3111:58.19 +07:19.63 00:47:52
36 Michel Aanen 411:57.6312:08.8511:53.4911:53.49 12:14.1312:03.52 +07:40.97 00:48:14
66 Aart Groeneveld 411:59.4011:52.3612:04.8811:52.36 12:37.2712:08.47 +08:00.77 00:48:33
92 Chris van Veldhuizen 411:52.1612:03.4812:18.4011:52.16 13:11.0512:21.27 +08:51.97 00:49:25
83 Leon de Jong 411:54.7012:14.6812:13.7911:54.70 13:08.7512:22.98 +08:58.80 00:49:31
77 Jesse Mommers 411:47.2312:21.9412:13.9511:47.23 13:44.8412:31.99 +09:34.83 00:50:07
60 Geert Honcoop 412:07.2012:29.5912:36.3212:07.20 13:20.3412:38.37 +10:00.34 00:50:33
74 Timo Smits 412:15.0412:32.0512:46.7312:15.04 13:06.8112:40.16 +10:07.50 00:50:40
39 Wim Korevaar 412:32.9412:27.7912:46.0612:27.79 12:54.4912:40.32 +10:08.15 00:50:41
81 Ruben van Doesburg 412:31.4112:31.5212:54.9812:31.41 13:17.6712:48.89 +10:42.45 00:51:15
79 Justin Bassa 412:50.4013:49.4713:25.5212:50.40 13:49.4713:18.05 +12:39.06 00:53:12
57 Marnicq Bakker 413:21.3113:19.8113:19.3713:19.37 13:46.1713:26.67 +13:13.54 00:53:46
87 Nijs Bode 312:57.4214:14.3100:00.0012:57.42 14:14.3113:24.04 -1 Ronde 00:40:12
86 Levi van de Weteringh 313:39.3913:59.4100:00.0013:20.51 13:59.4113:39.77 -1 Ronde 00:40:59
11 Matthijs den Haan 314:06.3815:11.6200:00.0014:06.38 15:11.6214:36.80 -1 Ronde 00:43:50
82 Thomas Wouters 315:05.4315:38.8100:00.0014:22.46 15:38.8115:02.24 -1 Ronde 00:45:06
4 Melvin Blommers 315:28.0114:41.4500:00.0014:41.45 15:28.0115:06.15 -1 Ronde 00:45:18
24 Eelco van der Leer 210:15.1600:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
27 Pim Heijkans 211:37.7900:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
93 Robbert Kroese 213:19.5000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
78 Ionut Sotir 213:47.9500:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.