Rondetijden A-klasse, Giessenburg 09-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Ruben Nederveen, tijd 09:05.90.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
1 Ruben Nederveen 509:07.2909:09.4609:06.6809:07.6909:05.90 09:09.4609:07.40 - 00:45:37
17 Wim de Bruin 509:18.8809:18.0909:19.3709:13.0409:13.04 09:19.4809:17.77 +00:51.84 00:46:28
2 Mika Bouman 509:14.3409:17.9109:19.4009:12.7709:12.77 09:24.6509:17.82 +00:52.06 00:46:29
4 Darian Groeneveld 509:18.1809:29.5809:20.6209:22.4109:08.45 09:29.5809:19.85 +01:02.21 00:46:39
13 Jesse Bikker 509:20.4409:19.7009:26.8309:57.2809:18.44 09:57.2809:28.54 +01:45.67 00:47:22
8 Jelmer Bassa 509:36.1709:27.7709:36.4009:34.2109:26.80 09:36.4009:32.27 +02:04.34 00:47:41
5 Dion Slomp 509:51.1109:34.8309:43.6009:50.2909:09.62 09:51.1109:37.89 +02:32.43 00:48:09
9 Tijmen Pesselse 509:39.7509:37.3409:41.3009:53.7609:35.05 09:53.7609:41.44 +02:50.18 00:48:27
26 Thijs Wemmers 509:42.9509:39.2709:37.1209:54.3909:37.12 09:59.3009:46.61 +03:16.01 00:48:53
14 Robin van Bruggen 509:50.7509:39.3509:47.9809:51.6809:39.35 09:51.6809:48.13 +03:23.64 00:49:00
18 Ries Leeuwestein 509:49.0809:51.7509:40.1609:47.1509:40.16 09:58.4509:49.32 +03:29.57 00:49:06
22 Tim van Lopik 509:44.7509:43.0009:52.3409:53.4909:43.00 10:02.5909:51.23 +03:39.14 00:49:16
15 Hermen Bode 509:46.1110:03.9009:53.6009:47.5109:46.11 10:03.9009:53.37 +03:49.82 00:49:26
12 Bart van Noorloos 509:52.0409:54.4009:51.6909:47.4109:47.41 10:01.9609:53.50 +03:50.48 00:49:27
19 Aron van Vugt 509:43.8809:57.5609:59.5209:52.0809:43.88 10:21.9209:58.99 +04:17.94 00:49:54
10 Levi Terlouw 509:59.2610:04.9210:01.5610:05.1709:59.26 10:05.1710:02.58 +04:35.87 00:50:12
24 Max de Jong 509:58.5010:02.8210:02.7110:09.6109:58.50 10:17.7910:06.29 +04:54.41 00:50:31
23 Bram Wind 510:07.2710:08.7710:08.2010:05.1110:05.11 10:17.1610:09.30 +05:09.48 00:50:46
25 Tim Verwolf 510:05.2710:02.5110:16.4210:09.1010:02.51 10:16.4210:09.83 +05:12.15 00:50:49
30 Niels Boogerd 510:02.6810:11.8110:36.8009:54.0209:54.02 10:36.8010:09.93 +05:12.65 00:50:49
33 Manoah de Groot 510:02.0510:13.5410:18.8010:09.2310:02.05 10:18.8010:11.52 +05:20.59 00:50:57
27 Bram van Herk 510:13.4210:10.7410:00.9610:07.7310:00.96 10:39.5410:14.48 +05:35.37 00:51:12
32 Jarri Stravers 510:07.9910:09.2910:09.3810:24.8610:07.99 10:33.6710:17.04 +05:48.17 00:51:25
11 Xander van Waardenburg 510:16.4210:22.0410:35.3810:40.3110:16.26 10:40.3110:26.08 +06:33.39 00:52:10
28 Evan Terlouw 510:17.2610:24.9810:43.1010:52.3810:17.26 10:52.3810:34.15 +07:13.71 00:52:50
21 Menno van Capel 510:37.7810:34.1110:32.2310:49.1010:32.23 10:49.1010:39.71 +07:41.53 00:53:18
20 Dino Tolhoek 510:33.3010:40.6410:42.5410:57.3510:33.30 10:57.3510:42.53 +07:55.65 00:53:32
29 Bart Buijk 310:02.8010:02.8800:00.0000:00.0010:02.80 10:12.8510:06.18 -2 Ronde 00:30:18
3 Luuk Viveen 210:07.6600:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
7 Joas Houweling 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.