Rondetijden B-masters, Noordeloos 19-10-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Rien van der Dussen , tijd 07:59.06.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
2 Pieter Wonink 508:11.5708:11.9408:22.4208:18.6208:03.37 08:22.4208:13.58 - 00:41:07
36 Rien van der Dussen 508:15.7808:14.5208:24.3308:34.1907:59.06 08:34.1908:17.58 +00:19.96 00:41:27
3 Ron Timmer 508:14.7008:24.6308:21.0408:30.6008:14.70 08:30.6008:21.38 +00:38.98 00:41:46
24 Jaco de Zeeuw 508:18.6908:26.1208:29.6808:32.2608:10.17 08:32.2608:23.39 +00:49.01 00:41:56
29 Michel van Roon 508:17.6008:22.7308:27.5108:31.3808:17.60 08:31.3808:23.43 +00:49.22 00:41:57
39 Gerben van Stigt 508:18.5008:26.3808:31.5608:32.6508:10.95 08:32.6508:24.01 +00:52.12 00:42:00
30 John Mostert 508:18.0708:23.1008:36.4808:37.6508:18.07 08:40.6808:31.20 +01:28.06 00:42:35
57 Arjan Versluis 508:28.6008:41.5508:52.9408:47.2408:28.60 08:52.9408:40.27 +02:13.42 00:43:21
38 Henk Tukker 508:27.2208:35.2009:04.0508:52.7808:27.22 09:04.0508:42.01 +02:22.14 00:43:30
22 Edwin Bos 508:37.9508:35.6208:48.8308:51.6908:35.62 08:51.6908:42.63 +02:25.24 00:43:33
12 Jorg van Dinther 508:37.5208:41.2608:52.7908:59.4808:37.52 08:59.4808:46.45 +02:44.31 00:43:52
37 Arie de Ruiter 508:33.2208:31.4208:54.1508:55.3208:31.42 09:07.1208:48.25 +02:53.32 00:44:01
31 Ard Rietveld 508:41.9009:02.1609:06.2108:51.6808:34.90 09:06.2108:51.37 +03:08.94 00:44:16
23 Arjan van der Vlist 508:41.0008:50.8108:58.4108:48.3508:41.00 08:59.7608:51.67 +03:10.42 00:44:18
61 Martin Romeijn 508:45.0408:51.3408:56.2408:54.2308:45.04 09:02.9608:53.96 +03:21.89 00:44:29
68 Martijn van Houwelingen 508:48.3408:48.1409:01.3308:46.7908:46.79 09:10.3608:54.99 +03:27.04 00:44:34
70 Jan-Piet Bikker 508:49.9608:48.1609:00.9308:51.8008:48.16 09:07.9608:55.76 +03:30.90 00:44:38
43 Leo Groeneveld 509:03.7408:58.1308:54.9808:59.4508:54.98 09:17.6209:02.78 +04:06.00 00:45:13
54 Jaap de Bruijn 509:05.3908:54.9309:04.5308:46.7008:46.70 09:22.7609:02.86 +04:06.38 00:45:14
69 Jeroen van Kleef 508:55.6909:07.4409:03.6709:03.3708:55.69 09:09.6509:03.96 +04:11.90 00:45:19
7 Teus Visser 508:58.2009:01.1909:02.1109:02.3308:58.20 09:22.3809:05.24 +04:18.30 00:45:26
28 Enrico Terlouw 509:03.2709:00.8109:07.9109:00.0909:00.09 09:14.8809:05.39 +04:19.04 00:45:26
87 Bart van de Broek 508:58.5508:45.9109:06.1608:43.9708:43.97 09:52.5909:05.44 +04:19.27 00:45:27
66 Ed de Groot 509:09.0309:07.4009:10.9708:53.7208:53.72 09:11.6909:06.56 +04:24.89 00:45:32
75 Ludie van Loon 508:53.4209:03.3709:08.5608:47.4808:47.48 09:42.1409:07.00 +04:27.06 00:45:34
80 Gert Timmer 508:51.3409:00.5009:07.7808:56.5208:51.34 09:46.6409:08.56 +04:34.86 00:45:42
71 Martin Timmer 508:57.8808:50.9008:59.7508:45.4708:45.47 10:12.2909:09.26 +04:38.38 00:45:46
74 Marinus Dijkman 508:54.0409:05.9409:09.8109:05.4008:54.04 09:33.7409:09.79 +04:41.02 00:45:48
6 Harm Trouwborst 509:03.2609:09.1009:13.6609:12.3009:03.26 09:21.4209:11.95 +04:51.82 00:45:59
32 Teus van Dijk 508:55.9708:49.0209:10.9609:09.1608:49.02 10:02.3009:13.48 +04:59.50 00:46:07
64 Arno de Groot 509:03.4809:09.7409:22.3609:22.2809:03.48 09:24.7409:16.52 +05:14.68 00:46:22
11 Marc van Lin 509:10.6309:04.1309:29.6009:35.5009:03.73 09:35.5009:16.72 +05:15.67 00:46:23
33 Herbert de Groot 509:16.9409:16.0409:29.5109:22.6708:58.96 09:29.5109:16.82 +05:16.20 00:46:24
27 Angelo Cara 509:10.8109:18.3509:32.8509:30.6509:07.41 09:32.8509:20.02 +05:32.16 00:46:40
78 Jack Stolk 509:00.4109:07.7209:09.9309:18.7709:00.41 10:07.8109:20.93 +05:36.73 00:46:44
49 Jan Holtslag 508:58.0809:16.3709:22.2609:23.1208:58.08 10:04.2209:24.81 +05:56.14 00:47:04
62 Peter Buitendijk 509:07.6309:17.7809:40.0709:32.0709:07.63 09:40.0709:25.03 +05:57.25 00:47:05
95 Hans-Jos Liefhebber 509:10.2709:18.2309:31.8909:29.1609:10.27 09:44.8009:26.87 +06:06.44 00:47:14
20 Carolus Kwakernaak 509:19.6509:23.1009:23.7809:27.6009:19.65 09:55.4309:29.91 +06:21.64 00:47:29
16 Ton van Lopik 509:24.8509:22.0109:09.5109:20.8609:09.51 10:12.9909:30.04 +06:22.30 00:47:30
10 Olaf Baeke 509:23.0609:34.0209:31.1409:37.2509:23.06 09:37.2509:32.24 +06:33.29 00:47:41
47 Klaas van Zanten 509:32.6009:26.7909:24.6009:51.2009:24.60 09:51.2009:34.56 +06:44.90 00:47:52
58 Peter Oosterbeek 509:21.3309:27.2009:37.5009:49.4909:21.33 09:49.4909:35.47 +06:49.43 00:47:57
92 Dennis Vlot 509:18.7509:21.9609:38.6209:43.1509:18.75 10:28.4009:42.18 +07:22.97 00:48:30
44 Jan Bassa 509:35.4809:40.2009:37.6910:02.9909:35.48 10:10.4009:49.35 +07:58.84 00:49:06
46 Peter van Heugten 509:40.8309:54.1309:51.5010:11.9509:40.83 10:11.9509:54.81 +08:26.15 00:49:34
26 Rene Rozendaal 509:41.7609:42.1409:50.7810:01.7909:41.76 10:20.7009:55.43 +08:29.24 00:49:37
86 Jan Scherpenzeel 509:41.1809:54.9509:58.1909:38.9409:38.94 10:25.6609:55.79 +08:31.01 00:49:38
17 Sandro Cara 509:57.2609:54.4909:48.6110:17.6109:48.61 10:17.6110:00.45 +08:54.34 00:50:02
76 Fred Barendse 509:50.6309:49.5109:37.4909:37.3909:37.39 11:10.3710:01.08 +08:57.48 00:50:05
52 Jan van Vliet 509:50.9009:51.5609:55.7110:01.6109:50.90 10:29.7210:01.90 +09:01.58 00:50:09
51 Valentijn de Hek 509:53.8009:59.8610:03.6910:00.1509:53.80 10:25.2210:04.54 +09:14.80 00:50:22
67 Marco van den Broek 510:13.6210:02.2909:55.4510:02.2809:55.45 10:26.7810:08.08 +09:32.50 00:50:40
56 Danny de Groot 509:59.5510:10.6510:13.6209:57.1409:57.14 10:27.4110:09.68 +09:40.46 00:50:48
83 William de Graaf 510:08.4509:49.3309:51.2009:50.4809:49.33 11:12.0310:10.30 +09:43.58 00:50:51
63 Dammes de Kreij 509:57.7310:12.1810:06.8210:04.8409:57.73 10:35.6610:11.45 +09:49.32 00:50:57
94 Nico van der Wal 410:05.4610:13.3109:57.8800:00.0009:57.88 11:07.8810:21.13 -1 Ronde 00:41:24
18 Arjan Nederveen 409:55.6610:11.0610:20.0300:00.0009:55.66 11:00.0910:21.71 -1 Ronde 00:41:26
9 Dave de Kock 410:03.6410:15.6510:20.6600:00.0010:03.64 10:54.7910:23.69 -1 Ronde 00:41:34
45 Ries den Otter 410:37.1910:00.4110:00.0800:00.0010:00.08 10:59.8110:24.37 -1 Ronde 00:41:37
84 Ronald Spoor 410:08.7409:59.0610:13.8300:00.0009:59.06 11:22.1810:25.95 -1 Ronde 00:41:43
73 Bob Timmer 410:12.5610:13.6610:07.7400:00.0010:07.74 11:17.2410:27.80 -1 Ronde 00:41:51
53 Henk Korevaar 410:16.1210:12.6310:11.9400:00.0010:11.94 11:21.4210:30.53 -1 Ronde 00:42:02
82 Richard Bron 410:00.0210:16.3310:25.0000:00.0010:00.02 11:30.0810:32.86 -1 Ronde 00:42:11
15 Wout Sterrenburg 410:08.6010:12.3010:26.0300:00.0010:08.60 11:30.5210:34.36 -1 Ronde 00:42:17
35 Aart de Jong 410:23.7510:12.4110:36.8900:00.0010:12.41 11:08.9510:35.50 -1 Ronde 00:42:21
90 Anne-Jan Stuij 410:15.3610:02.8910:19.4600:00.0010:02.89 11:52.9210:37.66 -1 Ronde 00:42:30
41 Jako Oussoren 410:10.7210:46.2710:52.5200:00.0010:10.72 10:52.5210:37.92 -1 Ronde 00:42:31
89 Jan Duijm 410:25.3210:02.4910:14.7000:00.0010:02.49 11:49.6810:38.05 -1 Ronde 00:42:32
81 Peter van de Grijn 410:16.0010:18.0810:45.2200:00.0010:16.00 11:31.8210:42.78 -1 Ronde 00:42:51
25 Roy Elbers 410:28.5010:36.1510:12.1600:00.0010:12.16 11:41.8810:44.67 -1 Ronde 00:42:58
93 Wilco Bikker 411:46.8810:24.3910:12.8700:00.0010:12.87 11:46.8810:47.83 -1 Ronde 00:43:11
34 Sijmen Tukker 410:39.7610:47.0710:33.2100:00.0010:33.21 11:28.5410:52.14 -1 Ronde 00:43:28
50 Peter Kraaijeveld 410:38.5010:43.9710:17.6000:00.0010:17.60 11:48.6410:52.18 -1 Ronde 00:43:28
4 Koert van Houwelingen 409:04.8614:55.9709:30.1800:00.0009:04.86 14:55.9710:53.23 -1 Ronde 00:43:32
40 Andre Wijgers 411:00.5510:54.3310:54.8600:00.0010:54.33 11:00.5510:56.64 -1 Ronde 00:43:46
21 Wim Kruis 410:31.5710:46.9710:42.3500:00.0010:31.57 11:49.1310:57.51 -1 Ronde 00:43:50
19 Erik van Wijk 410:46.2211:11.8111:44.8200:00.0010:44.86 11:44.8211:06.93 -1 Ronde 00:44:27
88 Henny Ros 410:39.2410:50.2411:12.3400:00.0010:39.24 11:52.9211:08.68 -1 Ronde 00:44:34
85 Theo Peursum 411:32.8911:38.0511:58.3900:00.0011:32.89 11:58.3911:44.30 -1 Ronde 00:46:57
91 Benedikt van Roosmalen 411:44.3311:33.4411:12.4800:00.0011:12.48 12:53.4211:50.92 -1 Ronde 00:47:23
79 Peter den Hertog 411:34.6211:57.4911:44.3600:00.0011:34.62 12:16.7211:53.30 -1 Ronde 00:47:33
42 Marco de Ruijter 411:35.4012:39.2713:17.8600:00.0011:35.40 13:17.8612:19.77 -1 Ronde 00:49:19
48 Niek Koppelaar 309:09.9009:03.9000:00.0000:00.0008:58.36 09:09.9009:04.05 -2 Ronde 00:27:12
72 Klaas Tukker 312:26.6714:01.4500:00.0000:00.0012:23.42 14:01.4512:57.18 -2 Ronde 00:38:51
77 Cees van Dijk 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.