Klassement
Schrapwedstrijden.
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
2 | 17 | Hardinxveld-Giessendam | 741 | |
3 | 4 | Rijswijk | 735 | |
4 | 8 | Hoogblokland | 733 | |
5 | 13 | Hoogblokland | 723 | |
6 | 9 | Giessenburg | 720 | |
7 | 5 | Hoornaar | 702 | |
8 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 687 | |
9 | 3 | Woudrichem | 683 | |
10 | 10 | Hoogblokland | 680 | |
11 | 15 | Giessenburg | 671 | |
12 | 11 | Rhoon | 642 | |
13 | 7 | Gorinchem | 493 | |
14 | 2 | Rijswijk | 490 | |
15 | 26 | Bleskensgraaf | 462 | |
16 | 22 | Gorinchem | 460 | |
17 | 31 | Wijngaarden | 458 | |
19 | 12 | Werkendam | 456 | |
18 | 14 | Ridderkerk | 456 | |
20 | 28 | Hoogblokland | 430 | |
21 | 27 | Groot-Ammers | 425 | |
22 | 34 | Spittal an der Drau (A) | 243 | |
23 | 6 | Hardinxveld-Giessendam | 239 | |
24 | 35 | Hoogblokland | 237 | |
25 | 19 | Giessen | 221 | |
26 | 16 | Heukelum | 219 | |
27 | 24 | Giessenburg | 217 | |
28 | 23 | Culemborg | 215 | |
29 | 25 | Langerak | 213 | |
30 | 30 | Culemborg | 212 | |
31 | 33 | Goudriaan | 211 | |
32 | 32 | Groot-Ammers | 209 | |
33 | 21 | Noorden | 206 | |
34 | 20 | Giessen | 205 | |
35 | 29 | Hardinxveld | 204 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Giessenburg | 720 | |
2 | 31 | Wijngaarden | 458 | |
3 | 23 | Culemborg | 215 | |
4 | 33 | Goudriaan | 211 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Giessen | 205 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Molenaarsgraaf | 757 | |
2 | 2 | Sliedrecht | 742 | |
3 | 26 | Meerkerk | 726 | |
4 | 37 | Arkel | 724 | |
5 | 22 | Werkendam | 720 | |
6 | 41 | Hardinxveld-Giessendam | 716 | |
7 | 47 | Molenaarsgraaf | 714 | |
8 | 72 | Giessenburg | 700 | |
9 | 56 | Nieuw-Lekkerland | 698 | |
10 | 14 | Giessenburg | 695 | |
11 | 12 | Giessenburg | 694 | |
12 | 38 | Groot-Ammers | 689 | |
13 | 43 | Molenaarsgraaf | 674 | |
14 | 45 | Streefkerk | 672 | |
15 | 33 | Groot-Ammers | 668 | |
16 | 16 | Hardinxveld-Giessendam | 661 | |
17 | 62 | Gorinchem | 660 | |
18 | 40 | Nieuwpoort | 655 | |
19 | 31 | Werkendam | 654 | |
20 | 101 | Dongen | 652 | |
21 | 13 | Rotterdam | 646 | |
22 | 49 | Molenaarsgraaf | 642 | |
23 | 20 | Hardinxveld-Giessendam | 635 | |
24 | 15 | s Gravendeel | 635 | |
25 | 35 | Noordeloos | 632 | |
26 | 52 | Berlicum | 631 | |
27 | 28 | Werkendam | 630 | |
28 | 50 | Ameide | 629 | |
29 | 24 | Dongen | 627 | |
30 | 18 | Made | 627 | |
31 | 48 | Hoornaar | 620 | |
32 | 46 | Giessenburg | 617 | |
33 | 44 | Ottoland | 611 | |
34 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 609 | |
35 | 54 | Gorinchem | 606 | |
36 | 34 | Noordeloos | 603 | |
37 | 32 | Groot-Ammers | 584 | |
38 | 7 | Nieuw-Lekkerland | 582 | |
39 | 9 | Nieuw-Lekkerland | 580 | |
40 | 19 | Giessenburg | 575 | |
41 | 29 | Gorinchem | 572 | |
44 | 30 | Alblasserdam | 571 | |
43 | 42 | Hoornaar | 571 | |
42 | 61 | Berkel en Rodenrijs | 571 | |
45 | 17 | Oosterhout | 560 | |
46 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 557 | |
47 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 554 | |
48 | 39 | Langerak | 547 | |
49 | 4 | Asperen | 544 | |
50 | 11 | Gorinchem | 520 | |
51 | 57 | Hardinxveld-Giessendam | 508 | |
52 | 65 | Noordeloos | 430 | |
53 | 64 | Nieuwendijk | 423 | |
54 | 5 | Giessenburg | 411 | |
55 | 6 | Groot-Ammers | 391 | |
56 | 91 | Noordeloos | 391 | |
57 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 382 | |
58 | 73 | Noordeloos | 382 | |
59 | 63 | Nieuwendijk | 379 | |
60 | 68 | Gorinchem | 378 | |
61 | 76 | Giessenburg | 372 | |
62 | 95 | Gorinchem | 366 | |
63 | 89 | Oosterhout | 363 | |
64 | 69 | Hoornaar | 355 | |
65 | 66 | Sliedrecht | 348 | |
66 | 27 | Teteringen | 341 | |
67 | 60 | Hardinxveld-Giessendam | 339 | |
68 | 88 | Giessenburg | 206 | |
69 | 67 | Groot-Ammers | 206 | |
70 | 100 | Werkendam | 200 | |
71 | 53 | Hellouw | 200 | |
72 | 99 | Dordrecht | 198 | |
73 | 25 | Hoornaar | 198 | |
74 | 94 | Vuren | 196 | |
75 | 23 | Nieuwendijk | 192 | |
76 | 97 | Giessenburg | 190 | |
77 | 58 | Vianen | 190 | |
78 | 8 | Nieuw-Lekkerland | 190 | |
79 | 71 | Goudriaan | 189 | |
80 | 75 | Giessenburg | 188 | |
81 | 59 | Nieuwegein | 187 | |
83 | 85 | Giessenburg | 183 | |
82 | 98 | Giessenburg | 183 | |
84 | 90 | Giessenburg | 173 | |
85 | 70 | Sleeuwijk | 172 | |
86 | 84 | Giessenburg | 171 | |
87 | 80 | Giessenburg | 169 | |
88 | 96 | Giessenburg | 168 | |
89 | 92 | Giessenburg | 165 | |
90 | 83 | Giessenburg | 164 | |
91 | 77 | Utrecht | 163 | |
92 | 74 | Hoornaar | 161 | |
93 | 81 | Giessenburg | 159 | |
94 | 79 | Giessenburg | 158 | |
95 | 87 | Giessenburg | 156 | |
96 | 86 | Giessenburg | 155 | |
97 | 82 | Papendrecht | 153 | |
98 | 93 | Noordeloos | 149 | |
99 | 78 | Sliedrecht | 148 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Molenaarsgraaf | 757 | |
2 | 26 | Meerkerk | 726 | |
3 | 37 | Arkel | 724 | |
4 | 41 | Hardinxveld-Giessendam | 716 | |
5 | 72 | Giessenburg | 700 | |
6 | 14 | Giessenburg | 695 | |
7 | 38 | Groot-Ammers | 689 | |
8 | 43 | Molenaarsgraaf | 674 | |
9 | 45 | Streefkerk | 672 | |
10 | 16 | Hardinxveld-Giessendam | 661 | |
11 | 31 | Werkendam | 654 | |
12 | 49 | Molenaarsgraaf | 642 | |
14 | 20 | Hardinxveld-Giessendam | 635 | |
13 | 15 | s Gravendeel | 635 | |
15 | 35 | Noordeloos | 632 | |
16 | 52 | Berlicum | 631 | |
17 | 50 | Ameide | 629 | |
18 | 24 | Dongen | 627 | |
19 | 46 | Giessenburg | 617 | |
20 | 44 | Ottoland | 611 | |
21 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 609 | |
22 | 34 | Noordeloos | 603 | |
23 | 32 | Groot-Ammers | 584 | |
24 | 7 | Nieuw-Lekkerland | 582 | |
25 | 19 | Giessenburg | 575 | |
26 | 29 | Gorinchem | 572 | |
27 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 557 | |
28 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 554 | |
29 | 39 | Langerak | 547 | |
30 | 5 | Giessenburg | 411 | |
31 | 6 | Groot-Ammers | 391 | |
32 | 91 | Noordeloos | 391 | |
33 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 382 | |
34 | 68 | Gorinchem | 378 | |
35 | 76 | Giessenburg | 372 | |
36 | 66 | Sliedrecht | 348 | |
37 | 25 | Hoornaar | 198 | |
38 | 94 | Vuren | 196 | |
39 | 71 | Goudriaan | 189 | |
40 | 75 | Giessenburg | 188 | |
41 | 59 | Nieuwegein | 187 | |
42 | 96 | Giessenburg | 168 | |
43 | 83 | Giessenburg | 164 | |
44 | 77 | Utrecht | 163 | |
45 | 81 | Giessenburg | 159 | |
46 | 93 | Noordeloos | 149 | |
47 | 78 | Sliedrecht | 148 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hoornaar | 762 | |
2 | 36 | Arkel | 747 | |
3 | 39 | Giessen | 733 | |
4 | 29 | Heinenoord | 726 | |
5 | 31 | Gorinchem | 722 | |
6 | 24 | Giessenburg | 721 | |
7 | 30 | Giessenburg | 720 | |
8 | 38 | Alblasserdam | 716 | |
9 | 22 | Gorinchem | 712 | |
10 | 3 | Schelluinen | 712 | |
11 | 37 | Giessenburg | 696 | |
12 | 57 | Meerkerk | 683 | |
13 | 23 | Giessenburg | 672 | |
14 | 12 | Heesch | 671 | |
15 | 70 | Noordeloos | 667 | |
16 | 68 | Giessenburg | 664 | |
17 | 69 | Bleskensgraaf | 664 | |
18 | 7 | Giessenburg | 660 | |
19 | 54 | Noordeloos | 658 | |
20 | 43 | Nieuwendijk | 658 | |
21 | 61 | Ottoland | 651 | |
22 | 5 | Noordeloos | 650 | |
23 | 11 | Made | 649 | |
24 | 32 | Giessenburg | 638 | |
25 | 28 | Hoogblokland | 630 | |
26 | 27 | Dalem | 629 | |
27 | 66 | Hoornaar | 627 | |
28 | 33 | Molenaarsgraaf | 626 | |
29 | 48 | Langerak | 624 | |
30 | 74 | Lopik | 621 | |
31 | 6 | Giessenburg | 620 | |
32 | 95 | Hoornaar | 610 | |
33 | 10 | Giessenburg | 609 | |
34 | 17 | Gorinchem | 607 | |
35 | 80 | Goudriaan | 606 | |
36 | 64 | Hoogblokland | 602 | |
37 | 78 | Nieuwendijk | 599 | |
38 | 4 | Hardinxveld-Giessendam | 596 | |
39 | 20 | Molenaarsgraaf | 594 | |
40 | 49 | Giessenburg | 592 | |
41 | 44 | Goudriaan | 584 | |
42 | 16 | Gorinchem | 584 | |
43 | 58 | Noordeloos | 582 | |
44 | 8 | Giessenburg | 581 | |
45 | 46 | Papendrecht | 575 | |
46 | 76 | Berkel en Rodenrijs | 566 | |
47 | 47 | Gorinchem | 564 | |
48 | 26 | Gorinchem | 563 | |
49 | 52 | Giessen-Oudekerk | 553 | |
50 | 55 | Ridderkerk | 546 | |
52 | 83 | Nieuwendijk | 543 | |
51 | 67 | Giessenburg | 543 | |
53 | 51 | Giessen-Oudekerk | 541 | |
54 | 86 | Nieuwpoort | 532 | |
55 | 90 | Hei- en Boeicop | 530 | |
56 | 65 | Hoornaar | 529 | |
57 | 50 | Giessenburg | 528 | |
58 | 56 | Schelluinen | 528 | |
59 | 41 | Hardinxveld | 526 | |
60 | 84 | Molenschot | 520 | |
61 | 82 | Schelluinen | 519 | |
62 | 63 | Hoornaar | 518 | |
63 | 9 | Gorinchem | 514 | |
64 | 94 | Groot-Ammers | 513 | |
65 | 53 | Meerkerk | 513 | |
66 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 512 | |
67 | 35 | Brandwijk | 509 | |
68 | 34 | Ottoland | 505 | |
69 | 73 | Hardinxveld-Giessendam | 500 | |
70 | 15 | Nieuwpoort | 499 | |
71 | 19 | Noordeloos | 486 | |
72 | 40 | Ameide | 486 | |
73 | 60 | Werkendam | 485 | |
74 | 42 | Brandwijk | 469 | |
75 | 72 | Werkendam | 444 | |
76 | 71 | Hoornaar | 412 | |
77 | 87 | Nieuwpoort | 410 | |
78 | 113 | Giessenburg | 394 | |
79 | 62 | Ottoland | 393 | |
80 | 98 | Giessenburg | 389 | |
81 | 92 | Giessenburg | 371 | |
82 | 14 | Teteringen | 355 | |
83 | 45 | Hoornaar | 339 | |
84 | 107 | hardinxveld | 339 | |
85 | 97 | Hardinxveld-Giessendam | 338 | |
86 | 81 | Groot-Ammers | 335 | |
87 | 25 | Groot-Ammers | 334 | |
88 | 109 | Nieuwendijk | 332 | |
89 | 112 | Langerak | 325 | |
90 | 21 | Gorinchem | 319 | |
91 | 85 | Giessenburg | 314 | |
92 | 111 | Sliedrecht | 303 | |
93 | 88 | Nieuwpoort | 299 | |
94 | 75 | Hellouw | 207 | |
95 | 114 | Hardinxveld | 197 | |
96 | 59 | Schelluinen | 193 | |
97 | 104 | Hoogblokland | 192 | |
98 | 115 | Hardinxveld-Giessendam | 185 | |
99 | 116 | Meerkerk | 184 | |
100 | 13 | Nieuwendijk | 178 | |
101 | 100 | Sliedrecht | 176 | |
102 | 117 | Gorinchem | 166 | |
103 | 89 | Gorinchem | 163 | |
104 | 93 | Noordeloos | 160 | |
105 | 77 | Groot-Ammers | 157 | |
106 | 110 | Bleskensgraaf ca | 156 | |
107 | 118 | Giessenburg | 155 | |
108 | 101 | Sliedrecht | 151 | |
109 | 91 | Arkel | 151 | |
111 | 79 | Giessenburg | 150 | |
110 | 99 | Sliedrecht | 150 | |
112 | 102 | Sliedrecht | 147 | |
113 | 106 | Hoornaar | 144 | |
114 | 103 | Giessenburg | 143 | |
115 | 108 | Giessenburg | 142 | |
116 | 96 | Giessenburg | 140 | |
117 | 105 | Giessenburg | 139 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Noordeloos | 667 | |
2 | 54 | Noordeloos | 658 | |
3 | 43 | Nieuwendijk | 658 | |
4 | 61 | Ottoland | 651 | |
5 | 32 | Giessenburg | 638 | |
6 | 27 | Dalem | 629 | |
7 | 74 | Lopik | 621 | |
8 | 80 | Goudriaan | 606 | |
9 | 78 | Nieuwendijk | 599 | |
10 | 49 | Giessenburg | 592 | |
11 | 16 | Gorinchem | 584 | |
12 | 58 | Noordeloos | 582 | |
13 | 46 | Papendrecht | 575 | |
14 | 47 | Gorinchem | 564 | |
15 | 52 | Giessen-Oudekerk | 553 | |
16 | 86 | Nieuwpoort | 532 | |
17 | 90 | Hei- en Boeicop | 530 | |
18 | 94 | Groot-Ammers | 513 | |
19 | 53 | Meerkerk | 513 | |
20 | 35 | Brandwijk | 509 | |
21 | 34 | Ottoland | 505 | |
22 | 73 | Hardinxveld-Giessendam | 500 | |
23 | 72 | Werkendam | 444 | |
24 | 71 | Hoornaar | 412 | |
25 | 113 | Giessenburg | 394 | |
26 | 62 | Ottoland | 393 | |
27 | 45 | Hoornaar | 339 | |
28 | 81 | Groot-Ammers | 335 | |
29 | 109 | Nieuwendijk | 332 | |
30 | 85 | Giessenburg | 314 | |
31 | 111 | Sliedrecht | 303 | |
32 | 88 | Nieuwpoort | 299 | |
33 | 59 | Schelluinen | 193 | |
34 | 116 | Meerkerk | 184 | |
35 | 13 | Nieuwendijk | 178 | |
36 | 117 | Gorinchem | 166 | |
37 | 89 | Gorinchem | 163 | |
38 | 93 | Noordeloos | 160 | |
39 | 77 | Groot-Ammers | 157 | |
40 | 118 | Giessenburg | 155 | |
41 | 91 | Arkel | 151 | |
42 | 79 | Giessenburg | 150 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 762 | |
2 | 202 | Nieuwendijk | 737 | |
3 | 209 | Giessenburg | 732 | |
4 | 204 | Hardinxveld | 727 | |
5 | 205 | Giessenburg | 714 | |
6 | 212 | Molenschot | 697 | |
7 | 211 | Streefkerk | 487 | |
8 | 215 | Woudrichem | 484 | |
9 | 219 | Noordeloos | 459 | |
10 | 213 | Meerkerk | 458 | |
11 | 214 | Meerkerk | 253 | |
12 | 221 | Gorinchem | 245 | |
13 | 216 | Berlicum | 245 | |
14 | 201 | Arkel | 243 | |
15 | 207 | Woudrichem | 243 | |
16 | 210 | Rotterdam | 238 | |
17 | 220 | Noordeloos | 237 | |
18 | 218 | Sliedrecht | 236 | |
19 | 206 | Giessenburg | 233 | |
20 | 217 | Giessenburg | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Giessenburg | 762 | |
2 | 309 | Giessenburg | 749 | |
3 | 305 | Giessenburg | 738 | |
4 | 307 | Giessenburg | 732 | |
5 | 310 | Giessenburg | 723 | |
6 | 308 | Noordeloos | 718 | |
7 | 306 | Giessenburg | 480 | |
8 | 313 | Gorinchem | 478 | |
9 | 312 | Streefkerk | 476 | |
10 | 302 | Nieuw-Lekkerland | 472 | |
11 | 303 | Nieuw-Lekkerland | 472 | |
12 | 315 | Hank | 245 | |
13 | 301 | Giessenburg | 241 | |
14 | 314 | Schoonhoven | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | Rijswijk | 742 | |
3 | 7 | Hank | 736 | |
5 | 6 | Rotterdam | 722 | |
6 | 5 | Sleeuwijk | 713 | |
7 | 9 | Oosterhout | 705 | |
8 | 8 | Giessenburg | 498 | |
9 | 12 | Schelluinen | 480 | |
10 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 472 | |
11 | 3 | Rotterdam | 253 | |
12 | 13 | Naaldwijk | 245 | |
13 | 4 | Giessenburg | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Hank | 744 | |
4 | 104 | Ottoland | 730 | |
14 | 107 | Oosterhout | 231 | |
15 | 106 | Giessenburg | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 762 | |
2 | 7 | Alblasserdam | 741 | |
3 | 8 | Giessenburg | 739 | |
5 | 13 | Meerkerk | 724 | |
6 | 5 | Oosterhout | 721 | |
7 | 10 | Almkerk | 718 | |
8 | 15 | Naaldwijk | 713 | |
10 | 4 | Oosterhout | 696 | |
11 | 11 | Werkendam | 692 | |
12 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 685 | |
13 | 6 | Langerak | 674 | |
14 | 9 | Brandwijk | 668 | |
15 | 20 | Dordrecht | 468 | |
17 | 16 | Meerkerk | 446 | |
18 | 19 | Alblasserdam | 442 | |
19 | 23 | Bergschenhoek | 245 | |
20 | 14 | Wateringen | 243 | |
22 | 22 | Molenaarsgraaf | 223 | |
23 | 21 | Giessenburg | 221 | |
24 | 17 | Woudrichem | 213 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
4 | 103 | Goudriaan | 726 | |
9 | 105 | Rotterdam | 697 | |
16 | 104 | Werkendam | 452 | |
21 | 106 | Rhoon | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rijswijk (NB) | 762 | |
2 | 13 | Nieuw-Lekkerland | 744 | |
3 | 4 | Gorinchem | 736 | |
4 | 11 | Bavel | 732 | |
5 | 7 | Giessenburg | 730 | |
7 | 14 | Hardinxveld-Giessendam | 710 | |
6 | 12 | Giessenburg | 710 | |
8 | 18 | Dordrecht | 707 | |
13 | 6 | Sliedrecht | 682 | |
12 | 9 | Giessenburg | 682 | |
14 | 5 | Hoogblokland | 675 | |
15 | 8 | Giessenburg | 664 | |
16 | 10 | Giessenburg | 663 | |
18 | 15 | De Lier | 472 | |
19 | 22 | Giessen-Oudekerk | 433 | |
20 | 16 | Dordrecht | 248 | |
21 | 17 | Dordrecht | 239 | |
22 | 23 | Molenaarsgraaf | 219 | |
23 | 20 | Hoornaar | 217 | |
24 | 25 | Sliedrecht | 215 | |
25 | 24 | Molenaarsgraaf | 213 | |
26 | 19 | Alblasserdam | 213 | |
27 | 21 | Noordeloos | 211 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
9 | 105 | Alblasserdam | 700 | |
10 | 107 | Papendrecht | 697 | |
11 | 106 | Groot-Ammers | 696 | |
17 | 104 | Hardinxveld-Giessendam | 650 | |
28 | 108 | Giessenburg | 210 | |
29 | 109 | Gorinchem | 209 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meerkerk | 762 | |
2 | 12 | Rijswijk | 747 | |
3 | 13 | Meerkerk | 736 | |
6 | 4 | Oosterhout | 724 | |
7 | 6 | Oosterhout | 722 | |
9 | 11 | Goudriaan | 704 | |
10 | 8 | Werkendam | 700 | |
11 | 15 | Wijngaarden | 685 | |
13 | 20 | Meerkerk | 677 | |
14 | 10 | Meerkerk | 670 | |
16 | 14 | Vuren | 655 | |
17 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 654 | |
19 | 18 | Hoornaar | 444 | |
20 | 29 | Giessenburg | 441 | |
21 | 16 | Maassluis | 434 | |
24 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 414 | |
25 | 19 | Ameide | 231 | |
26 | 26 | Langerak | 231 | |
27 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 225 | |
31 | 7 | Ottoland | 213 | |
30 | 23 | Meerkerk | 213 | |
32 | 17 | Meerkerk | 212 | |
33 | 24 | Goudriaan | 211 | |
35 | 25 | Dordrecht | 209 | |
36 | 28 | Giessenburg | 205 | |
39 | 22 | Giessenburg | 200 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
4 | 110 | De Lier | 734 | |
5 | 103 | Dongen | 728 | |
8 | 107 | Ottoland | 706 | |
12 | 108 | Wijngaarden | 679 | |
15 | 104 | Hoornaar | 666 | |
18 | 109 | Giessenburg | 644 | |
22 | 105 | Hardinxveld-Giessendam | 434 | |
23 | 112 | Noordeloos | 414 | |
28 | 102 | Dordrecht | 221 | |
29 | 106 | Hoogblokland | 215 | |
34 | 113 | Giessenburg | 210 | |
37 | 111 | Giessenburg | 203 | |
38 | 114 | Giessenburg | 202 |
Overzicht klassement (PDF, print formaat).
Heren Licentie |
Heren Recreanten tot 45 |
Heren Masters vanaf 45 |
Dames |
Kromme sturen |
Jeugd 13-14 |
Jeugd 11-12 |
Jeugd 9-10 |
Jeugd 6-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by WoohWooh